Tarification selon la saison

Prestations orcieres Visite en images orcieres Le village orcieres Activités orcieres Galerie photos orcieres tarifs orcieres Accès / Google map orcieres   Liens orcieres
 
Réservé
Disponible
 Janvier 2010 
Sem S D L M M J V S  
53 01 02 470 euros
01 02 03 04 05 06 07 08 09 470 euros
02 09 10 11 12 13 14 15 16 470 euros
03 16 17 18 19 20 21 22 23 470 euros
04 23 24 25 26 27 28 29 30 470 euros
05 30 31
 Février
Sem S D L M M J V S  
05 01 02 03 04 05 06 670 euros
06 06 07 08 09 10 11 12 13 670 euros
07 13 14 15 16 17 18 19 20 670 euros
08 20 21 22 23 24 25 26 27 670 euros
09 27 28
 Mars
Sem S D L M M J V S  
09 01 02 03 04 05 06 470 euros
10 06 07 08 09 10 11 12 13 470 euros
11 13 14 15 16 17 18 19 20 260 euros
12 20 21 22 23 24 25 26 27 260 euros
13 27 28 29 30 31
Avril
Sem S D L M M J V S  
13 01 02 03 260 euros
14 03 04 05 06 07 08 09 10 260 euros
15 10 11 12 13 14 15 16 17 260 euros
16 17 18 19 20 21 22 23 24 260 euros
17 24 25 26 27 28 29 30
 Mai
Sem S D L M M J V S  
18 01 02 03 04 05 06 07 08 260 euros
19 08 09 10 11 12 13 14 15 260 euros
20 15 16 17 18 19 20 21 22 260 euros
21 22 23 24 25 26 27 28 29 260 euros
22 29 30 31
Juin
Sem S D L M M J V S  
22 01 02 03 04 05 260 euros
23 05 06 07 08 09 10 11 12 260 euros
24 12 13 14 15 16 17 18 19 260 euros
25 19 20 21 22 23 24 25 26 260 euros
26 26 27 28 29 30

En dehors des vacances scolaires, les locations peuvent être effectuées "sur mesure" : nous contacter pour établir un devis.

Divers : tarifs donnés charges comprises - Caution : 300 € - Accompte : 30% - Taxe de séjour : 0.55 € par jour et par personne - Chèques vacances acceptés.
Options : ménage fin de séjour (supplément facultatif : 50 €)

 
 

Contact : 06 09 77 09 35

Envoyez-nous un mail @ orcieres-merlette-location